Análise Comparativa dos dados laboratoriais entre os anos anteriores e 2006
|
Anos anteriores
|
2006
|
|
| Ciclos iniciados com aspiração de óvulos | 876 | 199 |
| Ciclos com ausência de óvulos na aspiração | 9 | 2 |
| Ciclos com falha total de fertilização | 21 | 7 |
| Ciclos com transferência de embriões | 791 | 186 |
| Nº médio de embriões transferidos por paciente | 3,4 | 2,9 |
| Taxa de óvulos maduros2 | 83,3% | 80,0% |
| Taxa de fertilização | 72,6% | 73,8% |
| Taxa de clivagem | 93,2% | 97,6% |
| Taxa de embriões de boa qualidade | 43,6% | 47,7% |
| Taxa de gravidez química | 46,0% | 48,4% |
| Taxa de gravidez clínica | 41,6% | 40,3% |
| Taxa de implantação | 17,9% | 16,5% |
| Taxa de abortamento | 22,5% | 17,3% |
| 1. Número total de embriões transferidos / número de transferências. 2. Óvulos dentre os aspirados que completaram a 2ª divisão meiótica, e portanto,estão prontos para serem fecundados. 3. Número de óvulos fertilizados / número de óvulos injetados. 4. Número de óvulos desenvolvidos após a fertilização. 5. Embriões que apresentam excelente desenvolvimento no dia da transferência. 6. Gravidez química: apenas exame de ßhCG positivo. 7. Gravidez clínica: exame de ßhCG positivo e presença de saco gestacional e batimento cardíaco fetal verificado por ultra-som. 8. Número total de embriões transferidos / número de sacos gestacionais. |
||